በቻይና የተሰራ እንከን የለሽ Honed ቱቦዎች
የምርት መግቢያ
የቻይና ከፍተኛ ጥራት ያለው የሆኒንግ ቱቦ አምራቾች, የተለያዩ መስፈርቶች እና ቁሳቁሶች የሆኒንግ ቱቦዎች, የዘይት ሲሊንደር ቱቦዎች.ማበጀትን ይደግፉ እና ሁለንተናዊ ብጁ ምርት ይሰጡዎታል።ለችርቻሮ መቆረጥ እና በአጠቃላይ ሊሸጥ ይችላል.እንደ የተለያዩ ፍላጎቶችዎ ብጁ ምርት።
የምርት ማብራሪያ
ስም | የተጣራ ቱቦ | |||
መደበኛ | DIN2391፣ EN10305፣ ASTM A519፣ GB/T 3639-200 ወዘተ | |||
ቁሳቁስ | Q355B Q355D C20,ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C | |||
የሙቀት ሕክምና | ቢኬ+ኤስ | |||
ዝርዝር መግለጫ | ውጫዊ ዲያሜትር (ሚሜ) | የውስጥ ዲያሜትር (ሚሜ) | ||
40-480 ሚ.ሜ | 30-400 ሚሜ | |||
መታወቂያ መቻቻል | H8-H9 | |||
ርዝመት | ቋሚ ርዝመት፣ የዘፈቀደ ርዝመት (3-9ሜ) ወይም እንደ ደንበኞች ጥያቄ | |||
ቀጥተኛነት | 0.5-1/1000 | |||
የመታወቂያ ሸካራነት | RA 0.1-0.8 ማይክሮን (ከፍተኛ) | |||
ቴክኖሎጂ | የተከበረ እና SRB(ስኪቭድ እና ሮለር የተቃጠለ) | |||
ወሰን | የሆኖድ ቱቦ ለሃይድሮሊክ ሲሊንደር ፣ ስዊቭል ክሬን ፣ መርፌ ማሽን |
የምርት ትርኢት
ቴክኒካዊ ዝርዝሮች
የአረብ ብረት ደረጃ | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.250 | / |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.300 | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.250 | 0.08 |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.250 | 0.250 | 0.15 |
25 ሚ | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | / | / | / |
27 ሲሚን | 0.22-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | 0.300 | / |
E355 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | / | / | / |
የአረብ ብረት ደረጃ | Rm Mpa | ReH Mpa | ማራዘም | ቀዝቃዛ አልቋል Rm Mpa | ቀዝቃዛ የተጠናቀቀ ማራዘም |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥8 |
45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 | ≥640 | ≥5 |
16ሚሊየን(Q345B/D) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
25 ሚ | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
27 ሲሚን | ≥760 | ≥610 | ≥10 | ≥800 | ≥5 |
ሴንት45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥5 |
E355(st52) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
የአሰራር ዘዴ | ክልል | ID | H8 | H9 | H10 |
ቀዝቃዛ ተስሏል | 25-250 | 30-50 | +0.0390 | +0.0620 | +0.1000 |
ቀዝቃዛ ማንከባለል | 25-150 | 50-80 | +0.0460 | +0.0740 | +0.1200 |
ቀዝቃዛ ተስሏል-honed | 40-250 | 80-120 | +0.0540 | +0.0870 | +0.1400 |
ቀዝቃዛ ተስሏል-SRB | 50-250 | 120-180 | +0.0630 | +0.1000 | +0.1600 |
ቀዝቃዛ ተስሏል -የተወለወለ | 40-250 | 180-250 | +0.0720 | +0.1150 | +0.1850 |
ቀዝቃዛ ተስሏል-ፖላንድኛ-SRB | 50-250 | እንደ አስፈላጊነቱ | እንደ አስፈላጊነቱ | እንደ አስፈላጊነቱ | እንደ አስፈላጊነቱ |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።